| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 電議 |
| 發貨期限 | 雙方 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 5天發貨 |
| 名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 產地 | 河南洛陽 |
| 材質 | UPE |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300萬 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔點 | 136 |
| 抗張強度 | 500 |
| 屈服點強度 | 220 |



超高分子管道常用性能指標
| 分類 | 項目 | UHMWPE | ASMT試驗法 |
| 物理性質 | 相對分子質量/萬 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 機械性質 | 斷裂強度/MPa | 40-45 | D638 |
| 斷裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 彎曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 沖擊強度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 絡氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨損量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 熱性質 | 熔點/℃ | 136 | D2117 |
| 熱變形溫度/℃ | 85 | D648 | |
| 線膨脹系數/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 導熱系數/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 電性質 | 體積電阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 擊穿電壓/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介電常數/106Hz | 2.3 | D150 |








中雄管業有限公司位于宜陽產業集聚區,公司主營產品 四川德陽襯塑管道,我們擁有一支引領技術潮流的工作人員,一批高素質的管理人員。規模化的企業營銷、高質的配送及倉儲,得到廣大客戶的認可與信賴,從而形成了高速的資源服務網絡,實現可雙贏的價值。 目前,我公司正如稚鷹展翅,本著“質量di yi、信譽di yi、顧客di yi”的宗旨,竭誠為閣下提供優質的產品和滿意的服務!
