| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 200/斤 |
| 發貨期限 | 7 |
| 供貨總量 | 12001220 |
| 運費說明 | 咨詢客服 |
| 最小起訂 | 一公斤 |
| 質量等級 | 優 |
| 是否廠家 | 是 |
| 產品材質 | 哈氏合金 |
| 產品品牌 | 哈曼 |
| 產品規格 | 外徑0.3-200 |
| 發貨城市 | 江蘇無錫 |
| 產品產地 | 江蘇無錫 |
| 加工定制 | 可加工定制 |
| 產品型號 | 管/棒/板 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 產品重量 | 理論公式計算 |
| 產品顏色 | 光亮 |
| 質保時間 | 十年 |
| 外形尺寸 | 0.3-200 |
| 適用領域 | 工業 |
| 是否進口 | 否 |
| 質量認證 | 質量體系認證 |
| 工作溫度 | 700以下 |
| 品牌 | 哈曼 |
| 品名 | 哈氏合金 |
| 產品認證 | 已認證 |
| 可否定做 | 可定制 |
| 特性級別 | 一等級 |
| 厚度 | 1-100 |
| 顏色 | 光圓 黑皮 |
| 粒度 | 標準目 |






哈曼金屬材料有限公司致力于 四川德陽不銹鋼棒加工領域的整體,聚焦于 四川德陽不銹鋼棒加工市場的深耕與拓展,以國際視野,全球整合的眼界與格局,把握前沿技術,鍛造保障能力,追求事業品質。愿與各位同道,各位朋友,各位有識之士共勷偉事,共迎美好明天。
你有鰭,這里是大海,你有翅,這里是藍天。

哈氏C276化學成分 %wt哈氏合金
| 元素 | C | Cr | Ni | Fe | Mo | W | Si | Mn | S | P | V | Co |
| 范圍 | ≤0.01 | 14.5 /16.5 | 余量 | 4.0 /7.0 | 15.0 /17.0 | 3.0 /4.5 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.35 | ≤2.5 |
| 融品 | 0.0023 | 15.81 | - | 5.33 | 15.97 | 3.77 | 0.025 | 0.56 | <0.001 | 0.007 | 0.18 | 0.10 |
| 來源 | 鋼鐵材料測試中心(2008)鋼測(H)字第1508-2號) | |||||||||||
