| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 市場價格 |
| 發貨期限 | 到付 |
| 供貨總量 | 9999 |
| 運費說明 | 3天內 |
| 型號 | 規格 |
| 材質 | 45# |
| 產地 | 聊城 |


德陽焊管


材質化學成分表
| 材質 | C | Si | Mn | Cr | P | S | Ni | Cu | Mo | V |
| 16Mn | 0.13~0.19 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | ≤0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | | |
| 27SiMn | 0.24~0.32 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.15 | |
| 15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | | 0.40~0.55 | |
| 35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.15~0.25 | |
| 40Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.030 | | |
| 12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.90~1.20 | | | | | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 |



“天天都是 3.15”是我們始終遵循的宗旨,堅持以質量求生存、品質求發展,不斷開拓創新。友豐商貿有限公司全體員工以“再鑄輝煌”為精神動力與社會各界同仁攜手共創 四川德陽焊管天地,歡迎新老客戶蒞臨我公司參觀指導。


