| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 28 |
| 發貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 888888 |
| 運費說明 | 2日內 |
| 品牌 | SHIPU |
| 規格 | 齊全 |
| 材質 | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重疊否 | 是 |





物流箱規格尺寸:
| 規格參數 | |||||
| 產品名稱 (常規叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
| 340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
| 300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
| 400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 蓋:4元 | |
| 400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
| 400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
| 400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
| 400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
| 600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 蓋:10元 | |
| 600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
| 600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
| 600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
| 600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
| 600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
| 800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
| 800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
| 800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
| 900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
| 1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
| 1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
| 6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
| 5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
| 620-290鐵柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
| 620-200鐵柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
| 620-150鐵柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
| 550-230鐵柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
| 540-140鐵柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / | |



廠家直營大型工廠甄選德陽塑料水箱原材料無中間商

規格多樣多種德陽塑料水箱規格可選滿足客戶多種需求

加工定制來圖來樣可根據您的需求定制德陽塑料水箱

貼心售后德陽塑料水箱發貨迅速多年行業經驗值得信賴
