| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 21/米 |
| 發貨期限 | 3天 |
| 供貨總量 | 10000 |
| 運費說明 | 包郵 |
| 最小起訂 | 10米 |
| 質量等級 | 優 |
| 是否廠家 | 是 |
| 產品材質 | 優質橡膠 |
| 產品品牌 | 瑞誠 |
| 產品規格 | 300*(6/8/10)mm |
| 發貨城市 | 河北衡水 |
| 產品產地 | 衡水 |
| 加工定制 | 是 |
| 產品型號 | 中埋式/鋼邊/外貼式橡膠止水帶 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 產品重量 | 5Kg/米 |
| 產品顏色 | 黑色 |
| 質保時間 | 10年 |
| 外形尺寸 | 300/400/500mm |
| 適用領域 | 隧道 機場 水利工程 高鐵 |
| 是否進口 | 否 |
| 質量認證 | 國標 |
| 產品功率 | 100kw/h |
| 工作溫度 | 常溫-25℃~+60℃、耐寒-40℃~+60℃ |
| 產品名稱 | 橡膠止水帶 |
| 形狀 | 表面凹凸型條形帶狀 |
| 狀態 | 層狀固態 |
| 功能 | 在建筑構造中起到有效緊固,防止水的滲漏 |
| 作用 | 堅固密封防止漏水滲水、并起到減震緩沖作用 |
| 材質 | 氯丁橡膠、天然橡膠、丁基橡膠 |
| 止水帶硬度(邵爾A) | 60±5度 |
| 拉伸強度 | ≥10MPa |
| 扯斷伸長率 | ≥380% |
| 撕裂強度 | ≥25KN/m |
| 特性 | 不易滲透 防水止水 耐磨 防腐 |
| 使用溫度 | 常溫-25℃~+60℃、耐寒-40℃~+60℃ |
在混凝土澆搗時還必須充分震蕩,以免止水帶和混凝土結合不良而影響止水效果。橡膠止水帶接頭必須粘接良好,如施工現場條件具備,可采用熱硫化連接的方法 。 橡膠止水帶的各種交叉連結點,要使用我們公司生產成配件,以保證在施工中現場連接只在直線段進行。足夠的變形能力,與混凝土具有良好粘接性能的柔性材料。 在橡膠止水帶施工過程中,由于混凝土中有許多尖角的石子和銳刃的鋼筋,所以在澆搗和定位止水帶時,應注意澆搗的沖擊力,以免由于力量過大而刺破橡膠止水帶。 如發現有破裂現象應及時修補,否則在接縫變形和受水壓時,橡膠止水帶所能抵抗外力的能力就會大幅度降低。 在定位橡膠止水帶時,一定要使其在界面部位保持平展,更不能讓止水帶翻滾、扭結如發現有扭轉不展現象應及時進行調正。在澆鑄固定止水帶時,應防止水帶偏移,以免單側縮短,影響止水效果。




