| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 200/斤 |
| 發貨期限 | 7 |
| 供貨總量 | 12001220 |
| 運費說明 | 咨詢客服 |
| 最小起訂 | 一公斤 |
| 質量等級 | 優 |
| 是否廠家 | 是 |
| 產品材質 | 哈氏合金 |
| 產品品牌 | 哈曼 |
| 產品規格 | 外徑0.3-200 |
| 發貨城市 | 江蘇無錫 |
| 產品產地 | 江蘇無錫 |
| 加工定制 | 可加工定制 |
| 產品型號 | 管/棒/板 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 產品重量 | 理論公式計算 |
| 產品顏色 | 光亮 |
| 質保時間 | 十年 |
| 外形尺寸 | 0.3-200 |
| 適用領域 | 工業 |
| 是否進口 | 否 |
| 質量認證 | 質量體系認證 |
| 工作溫度 | 700以下 |
| 品牌 | 哈曼 |
| 品名 | 哈氏合金 |
| 產品認證 | 已認證 |
| 可否定做 | 可定制 |
| 特性級別 | 一等級 |
| 厚度 | 1-100 |
| 顏色 | 光圓 黑皮 |
| 粒度 | 標準目 |






哈氏合金HastelloyC 化學成分
| 化學成分% | |||||||||||
| C | Cr | Ni | V | Fe | Co | Mn | Si | P | S | Mo | W |
| ≦0.08 | 14.5- 16.5 | 余 | ≦0.35 | 4.0 - 7.0 | ≦ 2.5 | ≦ 1.0 | ≦ 1.0 | ≦ 0.04 | ≦ 0.03 | 15.0 - 17.0 | 3.0 - 4.5 |








哈曼金屬材料有限公司位于經濟技術開發區,是一間較大型的 四川德陽不銹鋼棒加工廠家,擁有先進的生產設備和檢測設備。企業以開發、研制、檢測、生產、營銷等完善的服務體系,為廣大客戶提供優質的產品及專業化的服務。 本公司以完整、科學的質量管理體系,以好的質量、優惠的價格為廣大客戶提供服務。公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界人士蒞臨本公司參觀、指導和業務洽談。
