| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 電議 |
| 發貨期限 | 廠家承擔 |
| 供貨總量 | 按訂單生產 |
| 運費說明 | 5天發貨 |
| 廠家/產地 | 縱橫機械/洛陽 |
| 主要材料 | 橡膠 |
| 生產工藝 | 熱硫化或冷粘 |
| 產品規格 | 按要求訂做 |
| 斷裂強度 | 17 |
| 扯斷伸長率 | 550 |
| 襯里硬度 | 60±5 |
| 定伸應力 | 10 |
| 剝離強度 | 7 |
| 磨耗減量 | 0.1 |
| 應用領域 | 礦山、電力、冶金、化工等 |
| 連接方式 | 法蘭連接 |



襯膠管道管件規格
| 規格 | 1.5D標準彎頭 | 三通 | 異徑管 | 直管 | ||
| R | 90° | 45° | 中間尺寸 | |||
| 25A | 38 | 90 | 15.7 | 115 | ‐ | 500 |
| 32A | 48 | 100 | 19.9 | 125 | 130 | 1000 |
| 40A | 57 | 110 | 23.6 | 130 | 140 | 2000 |
| 50A | 76 | 130 | 31.5 | 140 | 150 | 3000 |
| 65A | 95 | 150 | 39.4 | 155 | 170 | 3000 |
| 80A | 114 | 130 | 47.2 | 165 | 170 | 5000 |
| 100A | 152 | 160 | 63 | 180 | 180 | 6000 |
| 125A | 190 | 200 | 78.5 | 200 | 210 | 6000 |
| 150A | 229 | 235 | 94.9 | 220 | 230 | 6000 |
| 200A | 305 | 315 | 126.2 | 260 | 240 | 6000 |
| 250A | 381 | 390 | 157.8 | 300 | 260 | 6000 |
| 300A | 457 | 470 | 189.3 | 340 | 310 | 6000 |
| 350A | 533 | 545 | 220.8 | 365 | 490 | 6000 |
| 400A | 610 | 620 | 252.7 | 400 | 510 | 6000 |
| 450A | 685 | 700 | 700 | 430 | 540 | 6000 |
| 500A | 762 | 775 | 315.6 | 470 | 660 | 6000 |
| 600A | 914 | 925 | 378.6 |
| 800 | 9000 |
| 700A | 700 | 710 | 710 |
| 800 | 9000 |
| 800A | 850 |
|
|
| 800 | 9000 |
| 900A | 950 |
|
|
| 900 | 9000 |
| 1000A | 1050 |
|
|
| 900 | 9000 |
| 1200A | 1250 |
|
|
| 900 | 9000 |





11年來,縱橫機械制造有限公司一直堅定不移地致力于“向用戶提供各種各樣的 寧夏鋼襯塑管道產品,其 寧夏鋼襯塑管道產品質量超過了國際標準。今年公司投入大量資源,通過先進的生產設備、和測試設備,建立新工廠,提高標準和定制 寧夏鋼襯塑管道產品的生產效率。也保證了每一道工序的科學性。在未來,我們正努力成為全球客戶喜愛的品牌,并始終堅持以“創新和綠色邏輯”為核心的核心經營戰略。




