| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 電議 |
| 發貨期限 | 雙方協商 |
| 供貨總量 | 3000米 |
| 運費說明 | 5天發貨 |
| 產地 | 河南洛陽 |
| 名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300萬 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔點 | 136 |
| 抗張強度 | 500 |
| 屈服點應力 | 220 |
| 用途 | 漿體輸送 |

中雄管業有限公司位于宜陽產業集聚區,是一家從事 寧夏襯塑管道制造商與銷售商,感謝您選用中雄管業有限公司研發、生產的系列品牌產品,我們在服務上推行“全程服務”,即實行售前、售中和售后全過程服務,公司配有經過嚴格培訓的技術人員,隨時為消費者提供快捷、周到的服務。



三:擁有完善的售后服務體系。我們擁有專注的團隊,測量,安裝,管道檢修我們統統包攬。我們生產出來的超高分子聚乙烯管道每一根管線都有一年的質保期,在質保期內非人為狀態下出現管線斷裂等情況,我們一律免費更換。這是一個企業的譽和承諾,也是對客戶的負責。




超高分子聚乙烯管道常用性能指標
| 分類 | 項目 | UHMWPE | ASMT試驗法 |
| 物理性質 | 相對分子質量/萬 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 機械性質 | 斷裂強度/MPa | 40-45 | D638 |
| 斷裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 彎曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 沖擊強度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 絡氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨損量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 熱性質 | 熔點/℃ | 136 | D2117 |
| 熱變形溫度/℃ | 85 | D648 | |
| 線膨脹系數/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 導熱系數/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 電性質 | 體積電阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 擊穿電壓/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介電常數/106Hz | 2.3 | D150 |
