| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 協商 |
| 發貨期限 | 協商 |
| 供貨總量 | 不限 |
| 運費說明 | 2天 |
| 產地 | 山東 |
| 品牌 | 融拓 |
| 是否進口 | 否 |



| 45號圓鋼規格 | 理論重量kg/m | 45號圓鋼規格 | 理論重量kg/m |
| 12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
| 20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
| 30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
| 40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
| 50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
| 60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
| 70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
| 80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
| 90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
| 100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
| 110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
| 120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
| 130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
| 140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
| 150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圓鋼現貨規格表:



融拓金屬材料有限公司以雄厚的技術力量,精良的 寧夏合金無縫鋼管先進設備,完善的制造工藝,嚴格的 寧夏合金無縫鋼管質量管理體系,為用戶提供優質可靠的產品,可靠的 寧夏合金無縫鋼管產品質量,良好的售后服務,深受用戶的好評, 寧夏合金無縫鋼管產品覆蓋廣東、湖北、湖南、廣西、大連、東北三省、四川、山東、等二十多個省、市自治區。




